Antecedentes Municipales
| Región: | DEL BIOBIO |
| Provincia: | BIOBÍO |
| Rut: | 69.170.200-6 |
| Dirección: | Rosas Nº 160 |
| Teléfono | +56 443049500 |
| Web: | www.santabarbara.cl |
| Email: | gabinete@santabarbara.cl |
Autoridades Comunales
Alcalde
Cristián Oses Abuter
RN – Chile Vamos
| Concejo Municipal | Partido Politico |
|---|---|
| Héctor Quezada Quezada | Partido Socialista |
| Juan Obreque Urrutia | IND – Unión Demócrata IND |
| José Pedro Sandoval Castillo | Partido Radical |
| Claudio Alejandro Melo Aguayo | IND – Renovación Nacional |
| Herminio Octavio Pardo Urrutia | Democracia Cristiana |
| Jorge Luis Fuentes Alvear | IND – Partido Republicano |
Autoridades Regionales
| Diputados DISTRITO 21 |
|---|
| Flor Weisse Novoa – Unión Democrata Independiente |
| Karen Andrea Medina Vásquez – Partido de la gente |
| Joanna Pérez Olea – Partido Demócrata Cristiano |
| Cristóbal Urruticoechea Ríos – Partido Republicano De Chile |
| Clara Inés Sagardía Cabezas – IND – Convergencia social |
| Senadores CIRCUNSCRIPCION X |
|---|
| Sebastián Keitel Bianchi – Evolución Politica |
| Enrique Van Rysselberghe Herrera – Unión Democrata Independiente |
| Gastón Saavedra Chandía – Partido Socialista de Chile |
| Gobernador Regional de DEL BIOBIO |
|---|
| Sergio Giacamán García |
Geografía y Censo
| Superficie Comunal (km2): |
| 1.255 |
| Provincia a la que Pertenece la Comuna: |
| BIOBÍO |
| Región a la que Pertenece la Comuna: |
| DEL BIOBIO |
| Información geográfica | Unidad Medida | Comunal |
|---|---|---|
| Superficie Comunal (km2) | KMS² | 1.255 |
| Provincia a la que Pertenece la Comuna | N° | BIOBÍO |
| Región a la que Pertenece la Comuna | REG | DEL BIOBIO |
Población Comunal
| Descripción | Unidad Medida | Comunal | Nacional |
|---|---|---|---|
| Población Comunal, Estimada por el INE | N° | 14.657 | 19.458.173 |
| Porcentaje de Población Comunal Femenina | % | 51,07 | 50,11 |
| Porcentaje de Población Comunal Masculina | % | 48,93 | 49,89 |
Ingresos Municipales (M$) 2023 (Fuente BEP)
| Descripción | Unidad Medida | Comunal | Nacional |
|---|---|---|---|
| Ingresos Municipales (Ingreso Total Percibido) sin Saldo Inicial de Caja | M$ | 5.107.230 | 7.585.386.270 |
| Ingresos Municipales (Ingreso Total Percibido) | M$ | 5.107.230 | 7.588.853.966 |
| Ingresos por Fondo Común Municipal | M$ | 3.153.561 | 2.346.438.106 |
| Ingresos Propios (IPP y FCM) | M$ | 4.281.370 | 5.183.910.041 |
| Ingresos Propios Permanentes (IPP) | M$ | 1.127.809 | 2.837.471.935 |
| Ingresos por Patentes Municipales de Beneficio Municipal | M$ | 226.632 | 732.508.606 |
| Ingresos por Permisos de Circulación de Beneficio Municipal | M$ | 219.231 | 335.712.762 |
| Impuesto Territorial de Beneficio Municipal (Art. 37 DL 3063) | M$ | 337.494 | 873.522.803 |
| Patentes Mineras Ley Nº19.143. | M$ | 7.468 | 36.674.987 |
| Casinos de Juegos Ley Nº19.995. | M$ | 0 | 92.633.035 |
Gastos Municipales (M$) 2023 (Fuente BEP)
| Descripción | Unidad Medida | Comunal | Nacional |
|---|---|---|---|
| Consumo de Agua | M$ | 61.695 | 54.667.790 |
| Consumo de Electricidad | M$ | 173.154 | 212.862.170 |
| Servicios de Aseo, Recolección de Basura y Vertederos | M$ | 398.291 | 569.629.414 |
| Servicios de Mantención de Alumbrado Público | M$ | 20.378 | 64.303.261 |
| Gastos en Personal Municipal (Subtítulo 21) | M$ | 2.339.681 | 2.091.298.433 |
| Gastos en Bienes y Servicios de Consumo (Subtítulo 22) | M$ | 1.778.519 | 1.992.221.136 |
| Gastos Municipales (Gastos Total Devengado) | M$ | 5.506.378 | 7.600.581.410 |
Educación Municipal 2023
| Descripción | Unidad Medida | Comunal | Nacional |
|---|---|---|---|
| Realizó Traspaso de la Educación Municipal al Servicio Local de Educación (desmunicipalización) | S-N | No | 0 |
| Tipo de Administración del Sistema de Educacion Municipal | TEXT | Depto. o Dirección | 0 |
| ¿Posee Enseñanza Media Municipal? | S-N | Si | 0 |
| Cobertura en Educación Municipal | % | 58,00 | 52,95 |
| Número de Establecimientos de Educación Municipal (rurales y urbanos) | N° | 15 | 4.767 |
| Porcentaje de Puntajes PSU Igual o Superior a 450 Puntos en Establecimientos Municipales de Educación | % | 63,01 | 76,19 |
| Porcentaje de Puntajes PSU Igual o Superior a 450 Puntos en Establecimientos Particulares Subvencionados de Educación | % | 65,38 | 84,48 |
| Aporte Municipal al Sector Educación | M$ | 195.000 | 316.982.894 |
| Ingresos Educación (Ingreso Total Percibido) | M$ | 7.467.832 | 4.075.735.464 |
| Gastos Educación (Gasto Total Devengado) | M$ | 7.618.138 | 4.208.976.741 |
Salud Municipal 2023
| Descripción | Unidad Medida | Comunal | Nacional |
|---|---|---|---|
| ¿Administra o No Administra Sistema de Salud Municipal? | ESC. | Si | 0 |
| Tipo de Administración de Salud Municipal | ESC. | Depto. o Dirección | 0 |
| Número de Consultorios (urbanos y rurales) | N° | 0 | 101 |
| Número de Postas de Salud Rural (PSR) | N° | 5 | 0 |
| Ingreso Total Per Cápita recibido por Municipio durante el año (Fuente: MINSAL) | M$ | 0 | 0 |
| Aporte Municipal al Sector Salud | M$ | 60.000 | 294.539.883 |
| Gastos Salud (Gasto Total Devengado) | M$ | 2.946.203 | 3.188.107.738 |
| Ingresos Salud (Ingreso Total Percibido) | M$ | 2.913.608 | 3.174.763.568 |
CASEN (última)
| Descripción | Unidad Medida | Comunal |
|---|---|---|
| Porcentaje de Población en Condiciones de Pobreza , según CASEN | % | 14,70 |
Desarrollo y Gestión Territorial 2023
| Descripción | Unidad Medida | Comunal |
|---|---|---|
| ¿Existe un Plan Regulador Comunal Vigente en la Comuna? | S-N | Si |
| ¿Su Municipio Posee Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO)? | S-N | Si |
| ¿Cuál es el año de formulación o actualización del último PLADECO? | N° | 2.022 |
| Propiedades de Dominio Municipal (Municipales y Corporaciones) | N° | 95 |
| Predios Agrícolas (indicador disponible a partir de 2006) | N° | 3.921 |
| Predios No Agrícolas (indicador disponible a partir de 2006) | N° | 3.719 |
RRHH Sector Municipal 2023 (Fuente Municipal)
| Descripción | Unidad Medida | Comunal | Nacional |
|---|---|---|---|
| Grado del Alcalde | N° | 5 | 0 |
| Nivel de Profesionalización del Personal Municipal | % | 51,35 | 40,16 |
| Número Funcionarios de Planta | N° | 37 | 34.524 |
| Gasto Personal Planta (cuenta presupuestaria 215.21.01) | M$ | 1.043.538 | 1.001.379.363 |
| Número de Funcionarios a Contrata | N° | 37 | 23.571 |
| Gasto Personal a Contrata (cuenta presupuestaria 215.21.02) | M$ | 494.018 | 463.701.099 |
| Límite del 40% Gasto Personal a Contrata, Ley 20.922 (desde 2016) | M$ | 417.415 | 400.551.745 |
| Número Total de Hombres y Mujeres a Honorarios (Subtitulo 21.03) | N° | 1 | 7.773 |
| Gasto Personal a Honorarios (cuenta presupuestaria 215.21.03) | M$ | 85.388 | 126.799.674 |
| Límite del 10% Gasto Personal a Honorarios | M$ | 104.354 | 100.137.936 |
| Número Total de Hombres y Mujeres a Honorarios, destinados a Programas Comunitarios (Subtítulo 21.04.004) | N° | 0 | 70.082 |
| Gasto Personal por Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios (cuenta presupuestaria 215.21.04.004) | M$ | 639.965 | 469.567.313 |
| Gastos en Personal Municipal (Subtítulo 21) | M$ | 2.339.681 | 2.091.298.433 |
| Umbral Legal (42%) de Gastos en Personal (en miles de pesos) Ley 20.922 (vigente desde año 2016) | M$ | 1.951.639 | 2.512.130.793 |
Transferencias y Compensaciones SUBDERE 2023 (M$)
| Descripción | Unidad Medida | Comunal |
|---|---|---|
| Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) (egresos registrados) (datos desde año 2009) | M$ | 74.947 |
| Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) (egresos registrados) (dato desde año 2009) | M$ | 0 |
| Compensación Predios Exentos del Pago de Impuesto Territorial (Monto Percibido) | M$ | 62.362 |
| Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal (FIGEM) | M$ | 0 |
| Fondo Nacional de Desarrollo Regional Municipal | M$ | 0 |
| Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) a Educación | M$ | 0 |
| Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) a Salud | M$ | 0 |
| Programa Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC) (datos desde 2017) | M$ | 0 |
| Programa Recuperación de Ciudades (FRC) | M$ | 0 |
| Programa Prevención y Mitigación de Riesgos (PREMIR) | M$ | 0 |
| Programa Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial y Emblemática (PRBIPE) | M$ | 0 |
| Sistema Financiero Municipal (SIFIM) | M$ | 0 |
| Compensación Censo | M$ | 0 |
Fondo Común Municipal (M$)
| Descripción | Unidad Medida | Comunal | Nacional |
|---|---|---|---|
| Monto Percibido por Fondo Común Municipal (FCM), Transferido por TGR | M$ | 3.153.561 | 2.361.906.217 |
| Dependencia del Fondo Común Municipal sobre los Ingresos Propios | % | 73,66 | 62,45 |
| Participación del Fondo Común Municipal en el Ingreso Total | % | 61,75 | 46,76 |
| Participación del FCM en el Ingreso Total (descontadas las transferencias) | % | 65,28 | 56,56 |
- Información última actualización al 25 de abril 2024.
- Los Montos Monetarios están expresados en MILES DE PESOS.
- El item Educación Municipal tiene como fuente de datos al MINEDUC, DEMRE, Encuesta Municipal y Balance de Ejecución Presupuestario – BEP Educación.
- El ítem Salud Municipal tiene como fuente de datos al MINSAL, FONASA, Encuesta Municipal y Balance de Ejecución Presupuestario – BEP Salud.
- En el ítem Salud Municipal, el sistema de costo fijo se refiere a aquellas comunas que no se financian con la modalidad de aporte per cápita (MINSAL), de acuerdo a la población inscrita validada. El mecanismo de costo fijo se aplica a comunas con población menor de 3.500 personas, a fin de cubrir el financiamiento de las prestaciones insertas en la canasta básica del nivel primario.
- Existen comunas en Chile que, por razones básicamente geográficas, concurren condiciones absolutamente excepcionales en cuanto a población potencialmente beneficiaria – inferior a 3.500 personas -, ruralidad y dificultad tanto para prestar como para acceder a las atenciones de salud. Estas comunas se conocen como Comunas Costo Fijo ya que tradicionalmente, con el objeto de asegurar la atención de salud de su población, ha sido preciso transferirles los recursos necesarios para permitir el funcionamiento de los establecimientos asistenciales allí ubicados.
Fuente: SINIM
